Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l’indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Anno 2024
2024 11 29 incarichi dipendenti DFP00016802
2024 11 29 incarichi dipendenti DFP00016802
2024 6 24 incarichi dipendenti DFP00016802
2024 6 24 incarichi dipendenti DFP00016802
Anno 2023
2023 6 28 incarichi dipendenti DFP00016802
2023 6 28 incarichi dipendenti DFP00016802
2023 6 28 incarichi consulenti DFP00016802
2023 6 28 incarichi consulenti DFP00016802
Anno 2022
2023 6 28 incarichi dipendenti DFP00016802
2023 6 28 incarichi dipendenti DFP00016802
2023 6 28 incarichi consulenti DFP00016802
2023 6 28 incarichi consulenti DFP00016802
Anno 2021
2023 11 30 incarichi dipendenti DFP00016802
2023 11 30 incarichi dipendenti DFP00016802
2023 11 30 incarichi consulenti DFP00016802
2023 11 30 incarichi consulenti DFP00016802
Anno 2020
2023 11 30 incarichi dipendenti DFP00016802
2023 11 30 incarichi dipendenti DFP00016802
2023 11 30 incarichi consulenti DFP00016802
2023 11 30 incarichi consulenti DFP00016802
Anno 2019
2023 11 30 incarichi dipendenti DFP00016802
2023 11 30 incarichi dipendenti DFP00016802
2023 11 30 incarichi consulenti DFP00016802
2023 11 30 incarichi consulenti DFP00016802
Anno 2018
2023 11 30 incarichi dipendenti DFP00016802
2023 11 30 incarichi dipendenti DFP00016802